Compensatieschema
Maandelijkse verantwoordelijkheden | Escential Consulent | Gecertificeerd Consulent | Lead Consulent | Star Consulent | SuperStar Consulent | Director | Star Director | SuperStar Director |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijk Retailvolume (PRV) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Levenslang PRV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Groothandelsvolume Groep (GWV) | 1.000 | 2.500 | 6.000 | 10.000 | 30.000 | 80.000 | ||
Groothandelsvolume Team (TWV) | 2.000 | 6.000 | 10.000 | |||||
Actieve Frontline Consulenten | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
1e generatie Directors | 2 | 4 | ||||||
Maandelijske beloningen | ||||||||
Commissie over standaard PRV | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Commissie over PRV van Scentsy Club-doorverwijzingen | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Bonus over Persoonlijk Retailvolume bij maandelijkse verkoop boven 2.500 PRV | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Bonus over Persoonlijk Groothandelsvolume | 2% | 4% | 7% | 9% | 9% | 9% | ||
TWV-bonus voor Frontline Escential of Gecertificeerd Consulent | 2% | 4% | 7% | 9% | 9% | 9% | ||
TWV-bonus voor Frontline Lead Consulent | 2% | 5% | 7% | 7% | 7% | |||
TWV-bonus voor Frontline Star Consulent | 3% | 5% | 5% | 5% | ||||
TWV-bonus voor Frontline SuperStar Consulent | 2% | 2% | 2% | |||||
TWV-bonus voor Frontline Director (Q) | 3% | 3% | 3% | |||||
TWV-bonus voor 1e generatie Director | 3% | 3% | 3% | |||||
TWV-bonus voor 2e generatie Director | 4% | 4% | ||||||
TWV-bonus voor 3e generatie Director | 5% |
Dit Compensatieschema treedt vanaf 1 april 2025 in werking.
Consulenten verdienen 20% over hun Persoonlijk Retailvolume (PRV) als commissie over hun eerste 1.000 PRV van levenslange verkopen en elke volgende maand dat ze de Actieve status (250 PRV of hoger) niet bereiken. Bovendien kunnen Consulenten tot 9% bonus verdienen over hun Persoonlijk Groothandelsvolume (PWV) gebaseerd op rang en een bonus van 5% wanneer de maandomzet meer dan 2.500 punten in PRV bedraagt. Ze kunnen ook leiderschapsbonussen verdienen op basis van downline verkoop. Kwalificatie voor incentivereizen wordt per incentiveperiode vastgesteld.
Inkomensverklaring
Onafhankelijke Scentsy Consulenten verdienen tussen 10% en 36% commissie en bonussen over persoonlijke verkoop en kunnen in aanmerking komen voor leiderschapsbonussen op basis van de omzet van hun team. Onderstaande grafiek laat zien hoe Onafhankelijke Scentsy Consulenten in Nederland gemiddeld in 2024 hebben gepresteerd. Zoals met elke zakelijke inspanning zal het succes van Consulenten een direct resultaat zijn van de tijd en inspanning die zij wijden aan het verkopen van het product en het leiden van een team. De verdiensten hieronder geven de commissies weer die Scentsy in 2024 feitelijk aan Consulenten heeft betaald.
We hebben onze Consulenten in twee groepen onderverdeeld voor deze verklaring. Groep 1 bestaat uit Consulenten die alle 12 maanden in 2024 Scentsy Consulent waren. Groep 2 bestaat uit Consulenten die in 2024 minder dan 12 maanden voor Scentsy werkten, waaronder Consulenten die voor het eerst Scentsy Consulent werden, en degenen die Scentsy hebben verlaten wegens inactiviteit of andere redenen.
2024 | Groep 1 | Groep 2 |
---|---|---|
Aantal Consulenten | 199 | 429 |
Minimum jaarlijkse commissies | € 95,11 | € 0 |
Maximum jaarlijkse commissies | € 43.577,56 | € 12.309,13 |
Gemiddelde jaarlijkse commissies | € 1.495,29 | € 187,01 |
Mediane jaarlijkse commissies | € 650,29 | € 68,76 |
Aantal Consulenten met een PWS-abonnement* | 197 | 231 |
Alle valuta’s zijn vermeld in euro’s.
*Een PWS, of ‘Persoonlijke website’, is een door Scentsy gehoste gepersonaliseerde website-extensie van een Consulent, van waaruit een Consulent Scentsy-producten op de markt kan brengen en verkopen. Consulenten zijn niet verplicht om een PWS te hebben. Consulenten die voor een PWS kiezen, ontvangen de service de eerste drie (3) maanden gratis, en betalen daarna € 18 per maand aan abonnementskosten aan Scentsy.
De gemiddelde jaarlijkse commissie werd berekend door de totale uitbetaalde commissie in elke groep te delen door het totaal aantal Consulenten in die groep. De helft van de Consulenten verdiende meer dan de mediane jaarlijkse commissie, terwijl de andere helft van de Consulenten minder verdiende dan de mediane jaarlijkse commissie. Deze bedragen geven uitsluitend uitbetalingen in contanten weer en daarbij zijn niet inbegrepen producttegoeden of andere niet-contante beloningen zoals incentivereizen. De bovengenoemde bedragen geven het bruto-inkomen weer en hierin zijn niet inbegrepen eventuele bedrijfskosten die gemaakt zijn door Consulenten om hun bedrijf te voeren.